Publié le 10 / 07 / 2017 à 09:33

Christophe Brissard, pâtissier et David Thélier, artiste photographe vous invitent à une aventure hors du commun, pour titiller vos pupilles et vos papilles! Dans le cadre de la manifestation Qu’ARTiers organisée par La Ronde Des Quartiers de Bordeaux Le Bac à Sable, working café nous accueille le: 14 septembre 2017 à partir de 19h pour une expo-dégustation! Entrée libre et gratuite, inscription souhaitée. sur l’événement facebook
Publié le 07 / 12 / 2016 à 15:00

Mardi 6 décembre 2016 de 12h30 à 14h, s'est déroulée la visite d'entreprise de La Gamelle Bar à croquettes.
Publié le 07 / 12 / 2016 à 14:54
Mardi 6 décembre 2016 de 12h30 à 14h, s'est déroulée la visite d'entreprise de La Gamelle Bar à croquettes.
Publié le 22 / 11 / 2016 à 13:06
Nous organisons une nouvelle visite d'entreprise pour le mois de décembre à la boutique La Gamelle, alimentation professionnelle et accessoires pour animaux de compagnie, située au 489 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33200 bordeaux caudéran (à côté du carrefour market).
Publié le 15 / 11 / 2016 à 17:11
Le Mardi 15 Novembre 2016 de 12h à 14h et pendant la semaine du Bien être, s'est déroulée une visite d'entreprise au sein d'Irrijardin situé au 99 avenue de saint Médard à Eysines
Publié le 15 / 11 / 2016 à 15:52

La fin d’année approche et l’attente des fêtes grandit…. Vivez et partagez la féérie de Noël !! Avec l’hiver approchant et l’envie de convivialité et de rassemblement grandissant, réchauffez l’ambiance de votre entreprise, que ce soit, une entrée, un hall, le coin machine à café, un coin détente… Pour laisser la magie des fêtes opérer et enchanter les journées de vos collaborateurs, employés, clients, patients, visiteurs, fournisseurs… Je vous propose un service clé en main et des prestations qui s’ajustent à vos envies, par une étude personnalisée, au cours d’un 1er Rendez-vous ou d’échanges téléphoniques ou par mails. Une fois vos souhaits exprimés, et la commande validée, je m’occupe de tout : de l’aménagement soigné de votre décor début Décembre au démontage début Janvier, jusqu’au recyclage de votre sapin. Noël se décline selon vos envies ; en passant par les couleurs, les accessoires et à la mise en scène. Décoration adaptée à votre image. Vite ! Prenez rendez-vous pour inviter la magie de Noël dès le début Décembre. 06.61.89.66.71 ou sdsqcreations@gmail.com
Publié le 18 / 10 / 2016 à 16:54
Le club en collaboration avec Mr Ni propriétaire de l'entreprise Les Cheminées de l'Atlantique et adhérent a organisé ce jour le mardi 18 octobre 2016 de 12h30 à 14h, une visite de son entreprise, récemment ouverte en mai 2016. Nous étions une quinzaine de participants.
Publié le 10 / 02 / 2016 à 10:58

La météo des taux est toujours au beau fixe en ce début d'année 2016 pour les opérations de crédit immobilier et de regroupement des crédits, avec des niveaux historiquement bas, faisant écho à une diminution sans précédent du coût des ressources supporté par les organismes de crédit. Merci par avance de bien vouloir nous contacter pour l'étude de votre projet. Ensemble, nous trouverons la meilleure solution par rapport à votre situation personnelle et professionnelle. Mail de contact : contact@eco2credit.com Tél. 05.56.57.86.26/06.71.22.45.74
Publié le 15 / 01 / 2016 à 09:20

J'ai besoins de votre avis pour m'améliorer et créer d'autres vidéos voici le lien pour voir les vidéo https://www.youtube.com/channel/UCG_2XD484STFz_AYOfH8rwQ
Publié le 21 / 10 / 2015 à 16:36
Article de presse sur l'espace de « coworking » à Eysines, par Christine Morice
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `MetaDatum`.`id`, `MetaDatum`.`controller`, `MetaDatum`.`action`, `MetaDatum`.`type`, `MetaDatum`.`heading`, `MetaDatum`.`title`, `MetaDatum`.`description`, `MetaDatum`.`keywords`, `MetaDatum`.`created`, `MetaDatum`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`meta_data` AS `MetaDatum` WHERE `controller` = 'News' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`intro`, `News`.`body`, `News`.`pde`, `News`.`is_published`, `News`.`member_id`, `News`.`created`, `News`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news` AS `News` WHERE `News`.`is_published` = 'true' ORDER BY `News`.`created` DESC LIMIT 10 | 10 | 10 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (53) ORDER BY `position` ASC LIMIT 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (52) ORDER BY `position` ASC LIMIT 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (51) ORDER BY `position` ASC LIMIT 3 | 3 | 3 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (50) ORDER BY `position` ASC LIMIT 3 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (49) ORDER BY `position` ASC LIMIT 3 | 3 | 3 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (47) ORDER BY `position` ASC LIMIT 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (46) ORDER BY `position` ASC LIMIT 3 | 3 | 3 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (45) ORDER BY `position` ASC LIMIT 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (44) ORDER BY `position` ASC LIMIT 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (43) ORDER BY `position` ASC LIMIT 3 | 2 | 2 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `clubentr_staging`.`news` AS `News` WHERE `News`.`is_published` = 'true' | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Member`.`id`, `Member`.`logo`, `Member`.`company_name`, `Member`.`brand_name`, `Member`.`legal_structure`, `Member`.`short_description`, `Member`.`presentation`, `Member`.`num_employees`, `Member`.`services`, `Member`.`club_advantages`, `Member`.`date_creation_business`, `Member`.`business_sector_id`, `Member`.`contact_civility`, `Member`.`contact_last_name`, `Member`.`contact_first_name`, `Member`.`contact_position`, `Member`.`contact_dob`, `Member`.`address`, `Member`.`address_2`, `Member`.`post_code`, `Member`.`city`, `Member`.`lat`, `Member`.`lng`, `Member`.`telephone`, `Member`.`mobile`, `Member`.`email`, `Member`.`web_url`, `Member`.`facebook_url`, `Member`.`twitter_url`, `Member`.`gplus_url`, `Member`.`date_joined`, `Member`.`date_renewal`, `Member`.`last_payment_received`, `Member`.`is_active`, `Member`.`created`, `Member`.`modified`, (CASE WHEN `Member`.`brand_name` IS NULL OR `Member`.`brand_name` = '' THEN `Member`.`company_name` ELSE `Member`.`brand_name` END) AS `Member__title`, `BusinessSector`.`id`, `BusinessSector`.`title`, `User`.`id`, `User`.`member_id`, `User`.`username`, `User`.`password`, `User`.`created`, `User`.`last_login`, `User`.`status`, `User`.`usr_level` FROM `clubentr_staging`.`members` AS `Member` LEFT JOIN `clubentr_staging`.`business_sectors` AS `BusinessSector` ON (`Member`.`business_sector_id` = `BusinessSector`.`id`) LEFT JOIN `clubentr_staging`.`users` AS `User` ON (`User`.`member_id` = `Member`.`id`) WHERE `Member`.`is_active` = 'true' AND `Member`.`presentation` != "" AND `Member`.`services` != "" AND (NOT (`Member`.`presentation` IS NULL) AND NOT (`Member`.`services` IS NULL)) ORDER BY rand() ASC LIMIT 3 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`intro`, `News`.`body`, `News`.`pde`, `News`.`is_published`, `News`.`member_id`, `News`.`created`, `News`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news` AS `News` WHERE `News`.`member_id` = (2) | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `MemberImage`.`id`, `MemberImage`.`member_id`, `MemberImage`.`image`, `MemberImage`.`caption`, `MemberImage`.`position`, `MemberImage`.`created`, `MemberImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`member_images` AS `MemberImage` WHERE `MemberImage`.`member_id` = (2) ORDER BY `MemberImage`.`position` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `clubentr_staging`.`members` AS `Member` LEFT JOIN `clubentr_staging`.`business_sectors` AS `BusinessSector` ON (`Member`.`business_sector_id` = `BusinessSector`.`id`) LEFT JOIN `clubentr_staging`.`users` AS `User` ON (`User`.`member_id` = `Member`.`id`) WHERE `Member`.`is_active` = 'true' AND `Member`.`business_sector_id` = 2 | 1 | 1 | 0 |
Utilisation de la Mémoire au niveau maximum 11,88 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 3,70 MB |
| Controller action start | 6,16 MB |
| Controller render start | 7,81 MB |
| View render complete | 10,04 MB |
Total du Temps de Requête 120 (ms)
| Message | Temps en ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 28,40 | |
| Event: Controller.initialize | 14,84 | |
| Event: Controller.startup | 0,45 | |
| Controller action | 29,89 | |
| Event: Controller.beforeRender | 7,31 | |
| » Processing toolbar data | 7,23 | |
| Rendering View | 12,99 | |
| » Event: View.beforeRender | 0,04 | |
| » Rendering APP/View/News/index.ctp | 8,89 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/widgets/vertical_featured_members.ctp | 0,40 | |
| » Event: View.afterRender | 0,03 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0,02 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 3,15 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/public/header.ctp | 0,37 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/google_analytics_tag.ctp | 0,10 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/../../webroot/themes/ce-eysines/views/brand.ctp | 0,17 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/../../webroot/themes/ce-eysines/views/primary_navigation.ctp | 1,36 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/public/footer.ctp | 0,18 | |
| Event: View.afterLayout | 0,00 |
| Constant | Value | |
|---|---|---|
| CONFIG | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/Config/ | |
| SP | ||
| BL | ||
| CONTAINER | container | |
| ROW | row | |
| COL | col- | |
| HERO | hero-unit | |
| WELL | well | |
| ALERT | alert | |
| BP_SUCCESS | success | |
| BP_WARNING | warning | |
| BP_IMPORTANT | important | |
| BP_INFO | info | |
| BP_INVERSE | inverse | |
| BP_DANGER | danger | |
| BP_DEFAULT | default | |
| FORM_HORIZONTAL | form-horizontal | |
| HR | ||
| BR | ||
| TR | ||
| _TR | ||
| TD | ||
| _TD |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/Lib/ |
| CACHE | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/lib |
| CORE_PATH | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.3 |
| CSS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://staging.clubentreprises-eysines.org |
| IMAGES | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html |
| TESTS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/Test/ |
| TMP | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.40 |
| Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
| Temp | /tmp |
| Tmp | /tmp |
| Tmpdir | /tmp |
| Pwd | / |
| Http Accept | */* |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Content Length | 0 |
| Http Cookie | PHPSESSID=52b8685e75a7182ed622ae42ef71af44 |
| Http Host | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Redirect Unique Id | aTOlQy1B4wjI4PSPV0s_zQAAhQY |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Redirect Http2 | on |
| Redirect H2push | off |
| Redirect H2 Push | off |
| Redirect H2 Pushed | |
| Redirect H2 Pushed On | |
| Redirect H2 Stream Id | 9 |
| Redirect H2 Stream Tag | 18131-2663-9 |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aTOlQy1B4wjI4PSPV0s_zQAAhQY |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Http2 | on |
| H2push | off |
| H2 Push | off |
| H2 Pushed | |
| H2 Pushed On | |
| H2 Stream Id | 9 |
| H2 Stream Tag | 18131-2663-9 |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Server Addr | 10.81.2.214 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.88 |
| Document Root | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot |
| Server Admin | webmaster@staging.clubentreprises-eysines.org |
| Script Filename | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 2041 |
| Redirect Url | /actualites |
| Server Protocol | HTTP/2.0 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /actualites |
| Script Name | /index.php |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1764992323,06 |
| Request Time | 1764992323 |
| Argc | 0 |