
Publié le 10 / 02 / 2016 à 10:58
La météo des taux est toujours au beau fixe en ce début d'année 2016 pour les opérations de crédit immobilier et de regroupement des crédits, avec des niveaux historiquement bas, faisant écho à une diminution sans précédent du coût des ressources supporté par les organismes de crédit. Merci par avance de bien vouloir nous contacter pour l'étude de votre projet. Ensemble, nous trouverons la meilleure solution par rapport à votre situation personnelle et professionnelle. Mail de contact : contact@eco2credit.com Tél. 05.56.57.86.26/06.71.22.45.74
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `MetaDatum`.`id`, `MetaDatum`.`controller`, `MetaDatum`.`action`, `MetaDatum`.`type`, `MetaDatum`.`heading`, `MetaDatum`.`title`, `MetaDatum`.`description`, `MetaDatum`.`keywords`, `MetaDatum`.`created`, `MetaDatum`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`meta_data` AS `MetaDatum` WHERE `controller` = 'News' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `clubentr_staging`.`news` AS `News` WHERE `News`.`id` = 45 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`intro`, `News`.`body`, `News`.`pde`, `News`.`is_published`, `News`.`member_id`, `News`.`created`, `News`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news` AS `News` WHERE `News`.`id` = 45 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (45) ORDER BY `NewsImage`.`position` ASC | 0 | 0 | 0 |
Utilisation de la Mémoire au niveau maximum 10,70 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 3,71 MB |
| Controller action start | 6,17 MB |
| Controller render start | 7,25 MB |
| View render complete | 9,38 MB |
Total du Temps de Requête 74 (ms)
| Message | Temps en ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 23,01 | |
| Event: Controller.initialize | 11,49 | |
| Event: Controller.startup | 0,40 | |
| Controller action | 7,75 | |
| Event: Controller.beforeRender | 5,49 | |
| » Processing toolbar data | 5,41 | |
| Rendering View | 7,50 | |
| » Event: View.beforeRender | 0,03 | |
| » Rendering APP/View/News/view.ctp | 2,47 | |
| » Event: View.afterRender | 0,02 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0,02 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 4,19 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/public/header.ctp | 0,38 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/google_analytics_tag.ctp | 0,09 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/../../webroot/themes/ce-eysines/views/brand.ctp | 0,16 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/../../webroot/themes/ce-eysines/views/primary_navigation.ctp | 1,30 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/public/footer.ctp | 0,16 | |
| Event: View.afterLayout | 0,00 |
| Constant | Value | |
|---|---|---|
| CONFIG | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/Config/ | |
| SP | ||
| BL | ||
| CONTAINER | container | |
| ROW | row | |
| COL | col- | |
| HERO | hero-unit | |
| WELL | well | |
| ALERT | alert | |
| BP_SUCCESS | success | |
| BP_WARNING | warning | |
| BP_IMPORTANT | important | |
| BP_INFO | info | |
| BP_INVERSE | inverse | |
| BP_DANGER | danger | |
| BP_DEFAULT | default | |
| FORM_HORIZONTAL | form-horizontal | |
| HR | ||
| BR | ||
| TR | ||
| _TR | ||
| TD | ||
| _TD |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/Lib/ |
| CACHE | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/lib |
| CORE_PATH | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.3 |
| CSS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://staging.clubentreprises-eysines.org |
| IMAGES | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html |
| TESTS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/Test/ |
| TMP | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.40 |
| Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
| Temp | /tmp |
| Tmp | /tmp |
| Tmpdir | /tmp |
| Pwd | / |
| Http Accept | */* |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Content Length | 0 |
| Http Cookie | PHPSESSID=c37c77c961d59139b2811efcd3d4ed11 |
| Http Host | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Redirect Unique Id | aTOvhPgm-D7LUWQ3CNCoZAAAmAA |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Redirect Http2 | on |
| Redirect H2push | off |
| Redirect H2 Push | off |
| Redirect H2 Pushed | |
| Redirect H2 Pushed On | |
| Redirect H2 Stream Id | 5 |
| Redirect H2 Stream Tag | 27695-316-5 |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aTOvhPgm-D7LUWQ3CNCoZAAAmAA |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Http2 | on |
| H2push | off |
| H2 Push | off |
| H2 Pushed | |
| H2 Pushed On | |
| H2 Stream Id | 5 |
| H2 Stream Tag | 27695-316-5 |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Server Addr | 10.81.2.214 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.88 |
| Document Root | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot |
| Server Admin | webmaster@staging.clubentreprises-eysines.org |
| Script Filename | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 5069 |
| Redirect Url | /actualites/45/credit-immobilier-rachat-des-credits-regroupement-des-credits-et-dettes-diverses-par-eco2credit-financement-durable.html |
| Server Protocol | HTTP/2.0 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /actualites/45/credit-immobilier-rachat-des-credits-regroupement-des-credits-et-dettes-diverses-par-eco2credit-financement-durable.html |
| Script Name | /index.php |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1764994948,03 |
| Request Time | 1764994948 |
| Argc | 0 |