Publié le 15 / 11 / 2016 à 17:11
Le Mardi 15 Novembre 2016 de 12h à 14h et pendant la semaine du Bien être, s'est déroulée une visite d'entreprise au sein d'Irrijardin situé au 99 avenue de saint Médard à Eysines
Nous avons été chaleureusement reçus par Mr Potez et son épouse dans les locaux de leur entreprise afin de découvrir l'univers des piscines, des spas, robots et produits d'entretien en tout genre lors de leur semaine du bien être qui a été suivi par un repas dinatoire, organisé par notre traiteur. Cette visite a été un succès car nous étions 14 à participer à cet événement.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `MetaDatum`.`id`, `MetaDatum`.`controller`, `MetaDatum`.`action`, `MetaDatum`.`type`, `MetaDatum`.`heading`, `MetaDatum`.`title`, `MetaDatum`.`description`, `MetaDatum`.`keywords`, `MetaDatum`.`created`, `MetaDatum`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`meta_data` AS `MetaDatum` WHERE `controller` = 'News' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `clubentr_staging`.`news` AS `News` WHERE `News`.`id` = 49 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `News`.`id`, `News`.`title`, `News`.`intro`, `News`.`body`, `News`.`pde`, `News`.`is_published`, `News`.`member_id`, `News`.`created`, `News`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news` AS `News` WHERE `News`.`id` = 49 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `NewsImage`.`id`, `NewsImage`.`news_id`, `NewsImage`.`image`, `NewsImage`.`position`, `NewsImage`.`created`, `NewsImage`.`modified` FROM `clubentr_staging`.`news_images` AS `NewsImage` WHERE `NewsImage`.`news_id` = (49) ORDER BY `NewsImage`.`position` ASC | 8 | 8 | 0 |
Utilisation de la Mémoire au niveau maximum 10,77 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 3,71 MB |
| Controller action start | 6,16 MB |
| Controller render start | 7,26 MB |
| View render complete | 9,40 MB |
Total du Temps de Requête 77 (ms)
| Message | Temps en ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 21,96 | |
| Event: Controller.initialize | 11,70 | |
| Event: Controller.startup | 0,29 | |
| Controller action | 11,56 | |
| Event: Controller.beforeRender | 5,60 | |
| » Processing toolbar data | 5,52 | |
| Rendering View | 8,54 | |
| » Event: View.beforeRender | 0,03 | |
| » Rendering APP/View/News/view.ctp | 3,27 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/widgets/image_pager.ctp | 0,75 | |
| » Event: View.afterRender | 0,02 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0,02 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 4,40 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/public/header.ctp | 0,39 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/google_analytics_tag.ctp | 0,10 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/../../webroot/themes/ce-eysines/views/brand.ctp | 0,17 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/../../webroot/themes/ce-eysines/views/primary_navigation.ctp | 1,31 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/public/footer.ctp | 0,17 | |
| Event: View.afterLayout | 0,00 |
| Constant | Value | |
|---|---|---|
| CONFIG | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/Config/ | |
| SP | ||
| BL | ||
| CONTAINER | container | |
| ROW | row | |
| COL | col- | |
| HERO | hero-unit | |
| WELL | well | |
| ALERT | alert | |
| BP_SUCCESS | success | |
| BP_WARNING | warning | |
| BP_IMPORTANT | important | |
| BP_INFO | info | |
| BP_INVERSE | inverse | |
| BP_DANGER | danger | |
| BP_DEFAULT | default | |
| FORM_HORIZONTAL | form-horizontal | |
| HR | ||
| BR | ||
| TR | ||
| _TR | ||
| TD | ||
| _TD |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/Lib/ |
| CACHE | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/lib |
| CORE_PATH | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.3 |
| CSS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://staging.clubentreprises-eysines.org |
| IMAGES | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html |
| TESTS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/Test/ |
| TMP | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.40 |
| Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
| Temp | /tmp |
| Tmp | /tmp |
| Tmpdir | /tmp |
| Pwd | / |
| Http Accept | */* |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Content Length | 0 |
| Http Cookie | PHPSESSID=65566ba6317a398724a45dacbbbbf30e |
| Http Host | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Redirect Unique Id | aTOv3fgm-D7LUWQ3CNCpEgAAiQ0 |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Redirect Http2 | on |
| Redirect H2push | off |
| Redirect H2 Push | off |
| Redirect H2 Pushed | |
| Redirect H2 Pushed On | |
| Redirect H2 Stream Id | 11 |
| Redirect H2 Stream Tag | 27695-350-11 |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aTOv3fgm-D7LUWQ3CNCpEgAAiQ0 |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Http2 | on |
| H2push | off |
| H2 Push | off |
| H2 Pushed | |
| H2 Pushed On | |
| H2 Stream Id | 11 |
| H2 Stream Tag | 27695-350-11 |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | staging.clubentreprises-eysines.org |
| Server Addr | 10.81.2.214 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.88 |
| Document Root | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot |
| Server Admin | webmaster@staging.clubentreprises-eysines.org |
| Script Filename | /home/clubentr/subdomains/staging.clubentreprises-eysines.org/public_html/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 20479 |
| Redirect Url | /actualites/49/visite-d-entreprise-irrijardin.html |
| Server Protocol | HTTP/2.0 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /actualites/49/visite-d-entreprise-irrijardin.html |
| Script Name | /index.php |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1764995037,66 |
| Request Time | 1764995037 |
| Argc | 0 |